/extrato/list
Este método lista as chamadas realizadas ou as recebidas em um número de telefone Directcall, permite aplicar filtros no extrato de uso das APIs Directcall. Lista o link para o áudio de cada chamada gravada, quando se aplica.
| DESCRIÇÃO | Com este método fazer a listagem do extrato de consumo e gravações. Nota: No padrão o arquivo de áudio de cada ligação gravada ficará disponível por 90 dias, assim como os detalhes de cada ligação. |
| ESTRUTURA DA URL | https://api.directcallsoft.com/extrato/list |
| VERSÃO | 1 |
| MÉTODO | POST |
| PARÂMETROS | dataInicial obrigatório Data de inicio de pesquisa no formato "YmdHis" dataFinal obrigatório Data final de pesquisa no formato "YmdHis" mostrarPlayer opcional Mostra código do player em flash (s = Sim | n = Não) numeroOrigem opcional Opção de filtro com o numero de origem numeroDestino opcional Opção de filtro com o numero de destino access_token obrigatório Chave de acesso ao método, para saber como obter clique aqui formato opcional Opção de retorno da API podendo ser JSON ou XML, se não informado JSON será o padrão callerid opcional Código fornecido ao realizar uma chamada, código único por chamada pagina opcional Número da página (se omitido será mostrada a primeira página ) tipoFiltro opcional Tipo de filtro se omitido listará todas as chamadas realizadas com 4 opções (1- chamadas realizadas, 2- chamada recebidas e atendidas, 3- chamadas recebidas e não atendidas, 4- chamadas recebidas e atendidas e recebidas e não atendidas) NOTA: A listagem de chamadas recebidas e não atendidas é uma funcionalidade opcional, caso não tenha sido contratada na DirectCall aparecerá a seguinte mensagem para o usuário de API: Para habilitar este recurso entre em contato com posvendas @ directcall.com.br. |
| RETORNO | api Origem API que esta sendo usada modulo Módulo que está sendo chamado status Mensagem de status codigo Código de retorno - Clique aqui para listar os códigos e suas descrições msg Array de resposta da API paginas Quantidade de páginas Exemplo de resposta em JSON {
"api":"extrato",
"modulo":"extrato",
"status":"ok",
"codigo":"000",
"msg":[
{
"callerid": XXXXXXXXXX,
"cliente":"SIGNALLINK INFORMATICA LTDA",
"servico":"Directcall Software Web",
"login":"XXXXX",
"password":"XXXXX",
"tipo":"SMS",
"origem_numero":"554130175726",
"origem_localidade":"CURITIBA",
"destino_numero":"554199504077",
"destino_localidade":"CELULAR - VC1 - REGIAO 41",
"data_inicio":"2013-02-20 17:53:54",
"data_fim":"2013-02-20 17:53:54",
"duracao":"60",
"custo":"0.1700",
"gravacao_link": Mostrará "null" ou o "link para o áudio da chamada gravada"
}
],
"paginas":"2"
}
|
Validade dos tokens: Os tokens de acesso têm uma validade limitada, por isso convém que o sistema criado tenha em conta estes timings para que possa desenvolver rotinas de requisação de novos tokens.