Método que faz a listagem e aplica filtros no extrato de uso das APIs.
|
| |
---|---|---|
DESCRIÇÃO | Este método lista chamadas e chamadas gravadas com detalhes de tarifação e com link para o áudio. | |
ESTRUTURA DA URL | ||
VERSÃO | 1 | |
MÉTODO | POST | |
PARÂMETROS | dataInicial obrigatório Data de início de pesquisa no formato "YmdHis" dataFinal obrigatório Data final de pesquisa no formato "YmdHis" mostrarPlayer opcional Mostra código do player em flash (s = Sim | n = Não) numeroOrigem opcional Opção de filtro com o número de origem numeroDestino opcional Opção de filtro com o número de destino getAllPins opcional Opção para listar todos os Produtos do cliente, essa funcionalidade somente funcionará caso o usuário seja um administrador conta (true, false) por default o valor será false login opcional Opção para listar APENAS 1 (UM) Login do cliente, essa funcionalidade somente funcionará caso o usuário seja um administrador conta access_token obrigatório Chave de acesso ao método. Para saber como obter, clique aqui formato opcional Opção de retorno da API, podendo ser JSON ou XML (se não informado, JSON será o padrão) callerid opcional Código fornecido ao realizar uma chamada, código único por chamada pagina opcional Número da página (se omitido será mostrada a primeira página) | |
RETORNO | api Origem API que está sendo usada modulo Módulo que está sendo chamado status Mensagem de status codigo Código de retorno - Clique aqui para listar os códigos e suas descrições msg Array de resposta da API paginas Quantidade de páginas Exemplo de resposta em JSON
|
Validade dos tokens: Os tokens de acesso têm uma validade limitada, por isso convém que o sistema criado tenha em conta estes timings para que possa desenvolver rotinas de requisação de novos tokens. |
getAllPins opcional Opção para listar todos os Produtos do cliente, essa funcionalidade somente funcionará caso o usuário seja um administrador conta (true, false) por default o valor será false