Método que faz a listagem e aplica filtros no extrato de uso da API.
| |
---|
DESCRIÇÃO | Com este método fazer a listagem do extrato de consumo e gravações. |
ESTRUTURA DA URL | https://api.directcallsoft.com/extrato/list |
VERSÃO | 1 |
MÉTODO | POST |
PARÂMETROS | dataInicial obrigatório Data de inicio de pesquisa no formato "YmdHis" dataFinal obrigatório Data final de pesquisa no formato "YmdHis" mostrarPlayer opcional Mostra código do player em flash (s = Sim | n = Não) numeroOrigem opcional Opção de filtro com o numero de origem numeroDestino opcional Opção de filtro com o numero de destino access_token obrigatório Chave de acesso ao método, para saber como obter clique aqui formato opcional Opção de retorno da API podendo ser JSON ou XML, se não informado JSON será o padrão |
RETORNO | api Origem API que esta sendo usada modulo Módulo que está sendo chamado status Mensagem de status codigo Código de retorno - Clique aqui para listar os códigos e suas descrições msg Array de resposta da API Bloco de código |
---|
title | Exemplo de resposta em JSON |
---|
linenumbers | true |
---|
| { |
{ SIGNALLINK INFORMATICA LTDA", SIGNALLINK INFORMATICA LTDA",
"servico":" | Directcall Software Web", Directcall Software Web",
"login":"XXXXX", |
"origem_numero":"554130175726", |
"origem_localidade":"CURITIBA", |
"destino_numero":"554199504077", |
CELULAR - VC1 - REGIAO 41", CELULAR - VC1 - REGIAO 41",
"data_inicio":"2013-02- | 20 17 20 17 } ] } |
Informações |
---|
title | Validade dos tokens: Os tokens de acesso têm uma validade limitada, por isso convém que o sistema criado tenha em conta estes timings para que possa desenvolver rotinas de requisação de novos tokens. |
---|
|
|